On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6234
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.12 18:38. Заголовок: Сибирские ласточки. г. Омск


Художественная гимнастика
В «Авангарде» пройдёт турнир «Сибирские ласточки»
Андрей Чижов Tue, 03/04/2012 - 11:21
Художественная гимнастика

С 6 по 8 апреля 2012 года в Центре олимпийской подготовки «Авангард» состоится XIII традиционный турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки».
В этом году соревнования юных граций соберут в «Авангарде» более 180 «художниц» из различных территорий Западной и Восточной Сибири, Алтайского края, а также республики Казахстан. Участие в турнире примут гимнастки из Новосибирска, Нижневартовска, Бийска Омска и Омской области, казахстанских городов Караганды и Петропавловска.
Как и прежде участниц «Сибирских ласточек» ждут красочные торжественные церемонии открытия и закрытия турнира, а также яркая захватывающая борьба под сводами спортивного зала Центра олимпийской подготовки «Авангард» и много положительных эмоций.
http://avangard-sportclub.ru/sports/free-callisthenics


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 14 [только новые]


Азиопка из Сибири




Сообщение: 6235
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.12 18:39. Заголовок: Омск!!!!! Отзовитесь..


Омск!!!!! Отзовитесь!!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6250
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.12 16:51. Заголовок: Завершился турнир по..


Завершился турнир по гимнастике «Сибирские ласточки»



На турнир съехались более 170 юных «художниц» Сибири, Алтайского края и республики Казахстан
«Художницы» соревновались как в групповом, так и в личном первенствах. В групповом зачете победительницами абсолютно во всех возрастных категориях стали омские гимнастки, сообщает пресс-служба МинспортМедиа.

Победительницами турнира «Сибирские ласточки» в личном зачете по разным программам стали Анна Бернатавичюте, Кристина Величко, Елена Кокина (все ЦОП, Омск), Вероника Коваленко («Ровесник», Ростовка, Омская область).

«Мисс Грацией» «Сибирских ласточек-2012» была признана Анна Кадочникова (ЦОП, Омск), победительницей номинации «Мисс Очарование» стала Александра Власова (Новосибирск), «Мисс Вдохновение» — Анастасия Ткаченко (ЦОП, Омск), «Мисс Гармония» — Марина Белоусова (ДЮСШ № 24, Омск), «Мисс Элегантность» — Юлия Бондаренко (ЦОП «Авангард», Омск), «Мисс Выразительность» — Екатерина Бернатавичюте (ЦОП, Омск), «Мисс Надежда» — Елизавета Завацкая (Петропавловск). Призом «За волю к победе» отмечена Полина Мухина (ЦОП «Авангард», Омск). Обладательницей «Приза зрительских симпатий» стала Рената Шумекова (ЦОП «Авангард», Омск).

http://sport.mail.ru/news/qymnastics/8591291/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6251
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.12 16:55. Заголовок: http://www.omskinfor..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6252
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.12 16:56. Заголовок: http://www.omskinfor..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Птица-говорун, отличается умом:"про куличи да плюшки можно???а про точную науку нельзя... "




Сообщение: 11273
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 127

Награды: :medal09::medal07::medal11::medal10::medal02::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.12 17:28. Заголовок: Elena(TemirtaU) пише..


Elena(TemirtaU) пишет:

 цитата:
На турнир съехались более 170 юных «художниц» Сибири, Алтайского края и республики Казахстан


Лена, как ваши выступили?

Натали Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6253
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.12 18:16. Заголовок: Fanatik-Natik Не зн..


Fanatik-Natik
Не знаю. Это старшие ездили.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 79
Зарегистрирован: 10.02.11
Откуда: Россия, Омск
Репутация: 9

Награды: :medal07::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.12 07:36. Заголовок: http://avangard-spor..


http://avangard-sportclub.ru/news/09-04-2012/2129 Фото и итоговые протоколы здесь

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Всё будет хорошо (я узнавала)




Сообщение: 1189
Настроение: ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩИМСЯ МАТОМ, ЧЕМ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ...
Зарегистрирован: 20.10.10
Репутация: 36

Награды: :medal02::medal06::medal09::medal10::medal03:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.12 10:27. Заголовок: Фото и итоговые прот..



 цитата:
Фото и итоговые протоколы здесь



Что-то не открываются они

НЕ МОЖЕТЕ МОЛИТЬСЯ – НЕ МОЛИТЕСЬ, НЕ МОЖЕТЕ ПОСТИТЬСЯ – НЕ ПОСТИТЕСЬ. НЕ МОЖЕТЕ ВЕРИТЬ В ХРИСТА – НЕ ВЕРЬТЕ. НЕ МОЖЕТЕ ВЕРИТЬ МУХАММЕДУ – НЕ ВЕРЬТЕ. НО ЗНАЙТЕ: ПРИДЕТ САТАНА – И ВЫ ПОВЕРИТЕ ЕМУ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЗАСТАВИТ ВАС ПОВЕРИТЬ ЕМУ. И БУДЕТ ПЛОХО… (С)Хотиненко.Мусульманин. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Азиопка из Сибири




Сообщение: 6257
Зарегистрирован: 19.10.10
Откуда: Казахстан, Темиртау
Репутация: 96

Награды: :medal05::medal11::medal06::medal09::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.12 15:02. Заголовок: mammy У меня открыл..


mammy
У меня открылось!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Всё будет хорошо (я узнавала)




Сообщение: 1190
Настроение: ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩИМСЯ МАТОМ, ЧЕМ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ...
Зарегистрирован: 20.10.10
Репутация: 36

Награды: :medal02::medal06::medal09::medal10::medal03:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.12 15:55. Заголовок: У меня открылось! И ..



 цитата:
У меня открылось!


И у меня тоже!

НЕ МОЖЕТЕ МОЛИТЬСЯ – НЕ МОЛИТЕСЬ, НЕ МОЖЕТЕ ПОСТИТЬСЯ – НЕ ПОСТИТЕСЬ. НЕ МОЖЕТЕ ВЕРИТЬ В ХРИСТА – НЕ ВЕРЬТЕ. НЕ МОЖЕТЕ ВЕРИТЬ МУХАММЕДУ – НЕ ВЕРЬТЕ. НО ЗНАЙТЕ: ПРИДЕТ САТАНА – И ВЫ ПОВЕРИТЕ ЕМУ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЗАСТАВИТ ВАС ПОВЕРИТЬ ЕМУ. И БУДЕТ ПЛОХО… (С)Хотиненко.Мусульманин. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Мать ХГшного семейства:"...про меня и мою семью так и говорят МАФИОЗИ местные"


Сообщение: 94
Зарегистрирован: 21.03.11
Репутация: 14

Награды: :medal01:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.12 04:20. Заголовок: Юляна пишет: и ито..


Юляна пишет:

 цитата:
и итоговые протоколы


а у меня не открываются

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 557
Зарегистрирован: 21.01.11
Репутация: 21

Награды: :medal08::medal03:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.12 05:34. Заголовок: ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ Т..


ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «СИБИРСКИЕ ЛАСТОЧКИ»

программа второго разряда

Омск - 1 Омск 22,350 23,425 45,775 1 место
Кокина Елена 2002 3
Кузнецова Валерия 2002
Семиренко Софья 2002
Лекант Полина 2002
Миллер Валерия 2002

Омск - 2 19,675 19,200 38,875 2 место
Козлитина Екатерина 2002
Почтина Варвара 2002
Верещак Мария 2002
Терехова Мария 2002
Перевозчикова Дарья 2003

Петропавловск 17,950 18,950 36,900 3 место
Кайырбай Айгерим 2001
Сыздыкова Анель 2001
Музафарова Милана 2002
Утельбаева Лейла 2001
Гусейнова Самира 2003

I

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «СИБИРСКИЕ ЛАСТОЧКИ»

программа первого разряда

Омск - 3 22,850 23,200 46,050 1 место
Величко Кристина 2001
Пивоварова Анастасия 2001
Попова Мария 2001
Кривошеина Злата 2001
Машутина Александра 2001
Стадниченко Екатерина 2001

Омск - 1 23,550 22,300 45,850 2 место
Позднякова Екатерина 2000
Косарева Александра 2000
Лаврентьева Валерия 2000
Маленьких Юлия 2000
Никитина Дарья 2000
Жутова Алина 2000

Омск -4 20,575 22,125 42,700 3 место
Идиатулина Луиза 2001
Бородихина Оннэт 2001
Логинова Элеонора 2001
Устинова Александра 2001
Белякова Арина 2001




Бийск 18,700 21,825 40,525 4 место
Витухина Ксения 2001
Тихонова Маргарита 2001
Зенина Кристина 2001
Глазова Дарья 2001
Арестова Дарина 2002

Омск - 2 18,625 19,825 38,450 5 место
Полякова Екатерина 2000
Зайцева Ксения 2000
Болтрина Валерия 2000
Бердашкевич Анастасия 2000
Костякова Дарья 2000

Новосибирск 18,050 19,850 37,900 6 место
Калашникова Варвара 2001
Гаврилова Алина 2000
Гордиенко Милена 2000
Тихонова Елизавета 2000
Быкова Рената 2001

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «СИБИРСКИЕ ЛАСТОЧКИ"

программа кандидатов в мастера спорта

Омск - 1 22,125 21,800 43,925 1 место
Аубакирова Эльза 1998
Савсуняк Екатерина 1998
Галиева Алина 1998
Малахова Виктория 1998
Хижняк Анна 1998

Новосибирск 19,875 21,875 41,750 2 место
Власова Александра 1998
Пиганова Алина 1999
Антипова Полина 1999
Антипина Екатерина 1999
Ходорова Екатерина 1999

Омск - 2 18,200 21,625 39,825 3 место
Бурханова Анастасия 1999
Борисова Софья 1999
Богданова Дарья 1999
Прудникова Яна 1999
Лаутеншлегер Летиция 1999
Весна Анна 1999



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 558
Зарегистрирован: 21.01.11
Репутация: 21

Награды: :medal08::medal03:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.12 06:04. Заголовок: ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ..



ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «СИБИРСКИЕ ЛАСТОЧКИ»


программа третьего разряда, вне конкурса


1 Соболева Полина 2003 20,350 21,075 20,375 61,800
2 Мухина Ксения 2003 19,750 19,725 19,725 59,200
3 Гусейнова Самира 2003 19.700 19.025 18.075 56.800
4 Савиных Варвара 2003 19,350 18,825 17,425 55,600
5 Кнутас Алина 2003 18,800 17,450 18,450 54,700
6 Шаргина Софья 2003 17,900 17,450 18,650 54,000
7 Фоменкова Ольга 2003 18,350 17,625 17,625 53,600
8 Сендецкая Олеся 2003 17,950 17,700 16,975 52,625
9 Ращупкина Ксения 2003 18,000 17,650 16,650 52,300
10 Саргсян Мари 2003 16,150 16,150
программа второго разряда



1 Кокина Елена 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 25,250 23,725 24,425 22,625 96,025 1 место
2 Кузнецова Валерия 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 22,400 23,350 23,225 22,550 91,525 2
3 Прасолова Вероника 2002 2 Омск ЦОП бр. Берг Т. 22,600 21,375 21,925 20,875 86,775 3
4 Семиренко Софья 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 22,550 21,750 21,000 20,850 86,150 4
5 Филева Александра 2002 2 Омск ЦОП бр. Берг Т. 21,400 20,675 22,000 19,850 83,925 5
6 Почтина Варвара 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,450 20,825 20,450 19,575 82,300 6
7 Дорофеева Полина 2002 Нижневартовск Насырова В. 21,400 19,900 21,450 19,050 81,800 7
8 Пестерева Александра 2002 Нижневартовск Насырова В. 21,050 21,075 21,250 18,350 81,725 8
9 Гадыло Ксения 2002 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 20,150 19,725 20,675 19,575 80,125 9
10 Славинская Софья 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 20,900 19,725 19,825 19,325 79,775 10
11 Скубилова Екатерина 2002 Нижневартовск Насырова В. 20,650 19,700 20,425 18,975 79,750 11
12 Арестова Дарина 2002 Бийск Постнова М. 20,400 19,075 20,575 18,225 78,275 12
13 Лекант Полина 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 19,550 19,425 20,150 18,750 77,875 13
14 Назарова Валерия 2002 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 20,250 19,500 18,800 19,250 77,800 14
15 Верещак Мария 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 20,500 18,925 19,700 18,575 77,700 15
16 Миллер Валерия 2002 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 19,000 19,200 21,275 18,200 77,675 16
17 Собина Маргарита 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 19,450 18,500 19,475 19,825 77,250 17
18 Байдала Алина 2002 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 19,750 19,100 19,925 18,325 77,100 18
19 Мауль Эльвира 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 19,450 18,550 19,325 18,675 76,000 19
20 Музафарова Милана 2002 Петропавловск Колесникова Ю. 20,050 18,675 17,775 18,825 75,325 20
21 Сагатаева Елизавета 2002 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 19,650 18,125 18,850 17,825 74,450 21
22 Киселева Софья 2002 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 18,950 19,075 18,925 16,875 73,825 22
23 Мартынова Диана 2002 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 19,300 18,450 17,450 18,425 73,625 23
24 Соловьева Магдалена 2002 Новосибирск Волкова В. Власова О. 19,450 18,100 18,175 17,600 73,325 24
25 Подрезова Дарья 2002 Новосибирск Волкова В. Власова О. 18,250 17,075 18,250 18,075 71,650 25
26 Войтович Анна 2002 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 17,700 18,775 17,900 17,075 71,450 26
27 Рогачевская Алина 2002 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 18,800 17,300 17,525 17,025 70,650 27
28 Терехова Джессика 2002 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 19,250 16,675 17,800 16,825 70,550 28
29 Макарова Елизавета 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 17,450 18,250 17,900 16,900 70,500 29
30 Пугачева Екатерина 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 18,050 17,675 16,750 17,550 70,025 30
31 Битехтина Елизавета 2002 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 17,650 17,075 17,650 17,325 69,700 31
32 Пугачева Светлана 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 17,800 17,375 17,325 16,525 69,025 32
33 Нохрина Анастасия 2002 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 17,100 16,725 16,750 16,250 66,825 33
34 Малютина Екатнрина 2002 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 16,950 16,550 16,425 16,875 66,800 34
35 Личковаха Елизавета 2002 Омск "Смена" Степанова В. 16,500 16,325 16,500 15,900 65,225 35


программа первого разряда


1 Величко Кристина 2001 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 24,400 23,200 24,975 24,700 97,275 1 место
2 Позднякова Екатерина 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 24,150 23,550 24,800 24,725 97,225 2
3 Данильчук Виктория 2000 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 24,050 23,750 25,025 24,125 96,950 3
4 Зайцева Анфиса 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 23,300 23,200 24,975 25,200 96,675 4
5 Косарева Александра 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 23,250 23,200 24,850 23,225 94,525 5
6 Никитина Дарья 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 23,750 23,600 23,350 22,950 93,650 6
7 Кравцова Мария 2000 Омск ДЮСШ № 24 Лавренова Ж. 23,500 23,125 24,350 22,275 93,250 7
8 Пивоварова Анастасия 2001 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 23,450 22,900 23,325 22,925 92,600 8
9 Похазникова Анастасия 2001 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М 23,950 23,075 21,100 23,625 91,750 9
10 Иванова Анастасия 2001 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 23,750 22,700 22,100 22,225 90,775 10
11 Маленьких Юлия 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 22,500 22,550 22,800 21,700 89,550 11
12 Лаврентьева Валерия 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 22,200 21,875 22,875 21,675 88,625 12
13 Хордунова Александра 2000 Омск ЦОП бр. Берг Т. 21,000 22,975 22,800 21,650 88,425 13
14 Калашникова Варвара 2001 Новосибирск Волкова В. Власова О. 23,100 21,400 22,450 21,375 88,325 14
15 Лузган Елена 2001 Омск ЦОП "Смена" бр. Арайс Е. 23,050 21,800 20,725 22,475 88,050 15
16 Русинова Ксения 2000 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой 22,700 20,675 22,875 21,475 87,725 16
17 Гомонова Дарья 2000 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой 22,050 20,925 22,625 21,600 87,200 17
18 Шумекова Рената 2001 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М 23,150 19,775 21,300 21,375 85,600 18
19 Устинова Александра 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,800 20,150 22,075 21,275 85,300 19
20 Тихонова Маргарита 2001 Бийск Постнова М. 22,150 20,625 21,200 21,125 85,100 20
21 Дмитриевская Дарья 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 21,100 21,050 22,150 20,750 85,050 21
22 Идиатулина Луиза 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,700 20,925 20,625 21,450 84,700 22
23 Весна Анна 2000 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,700 21,025 21,175 20,425 84,325 23
24 Витухина Ксения 2001 Бийск Постнова М. 21,550 20,925 21,075 20,500 84,050 24
25 Рыжих Анастасия 2001 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 20,950 21,175 20,100 20,725 82,950 25
26 Кривошеина Злата 2001 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 21,000 21,550 19,550 20,200 82,300 26
27 Бородихина Оннэт 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,700 20,100 20,575 19,725 82,100 27
28 Василькова Анастасия 2000 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 21,850 20,175 19,750 19,850 81,625 28
29 Царенная Анастасия 2001 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 20,350 20,325 21,925 18,950 81,550 29
30 Глухова Александра 2000 Петропавловск Ленцикова Л. Блинова Е. 21,950 19,000 19,525 20,850 81,325 30
31 Зенина Кристина 2001 Бийск Постнова М. 20,400 19,425 20,700 20,250 80,775 31
32 Лепешева Екатерина 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 20,400 20,050 20,700 19,575 80,725 32
33 Утельбаева Лейла 2001 Петропавловск Колесникова Ю. 20,700 20,100 20,500 19,375 80,675 33
34 Завьялова Полина 2001 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 20,550 20,525 20,000 19,475 80,550 34
35 Березикова Елизавета 2001 Бийск Постнова М. Май Н. 20,950 19,550 20,700 19,300 80,500 35
36 Гордиенко Милена 2000 Новосибирск Волкова В. Власова О. 20,350 20,475 20,025 19,675 80,525 36
37 Мухина Полина 2001 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М 20,800 19,975 20,550 19,075 80,400 37
38 Кайырбай Айгерим 2001 Петропавловск Ращепкина А. Ращепкина Л 20,350 19,675 19,800 20,500 80,325 38
39 Жутова Алина 2000 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 19,250 20,950 20,350 19,600 80,150 39
40 Логинова Элеонора 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 20,450 19,975 19,725 19,950 80,100 40
41 Красильщикова Полина 2001 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 20,700 19,400 18,475 19,500 78,075 41
42 Гаврилова Алина 2000 Новосибирск Волкова В. Власова О. 19,300 19,300 18,850 20,250 77,700 42
43 Шмурыгина Евгения 2001 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 20,000 19,675 19,250 18,325 77,250 43
44 Еременко Влада 2001 Нижневартовск Насырова В. 20,400 19,150 19,250 18,175 76,975 44
45 Машутина Александра 2001 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 19,650 18,900 19,400 18,950 76,900 45
46 Сыздыкова Анель 2001 Петропавловск Ращепкина А. Ращепкина Л 19,450 19,550 19,675 18,200 76,875 46
47 Шестакова Диана 2001 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 20,200 18,500 19,450 18,725 76,875 46
48 Истомина Ксения 2000 Омск ДЮСШ № 24 Егорова В. Демидова Е. 19,200 19,500 19,300 18,550 76,550 48
49 Туник Юлия 2001 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М 19,100 18,550 19,325 19,525 76,500 49
50 Ничипоренко Елена 2001 Омск ДЮСШ № 24 Куценко Г. 19,600 19,925 18,600 17,950 76,075 50
51 Глазова Дарья 2001 Бийск Постнова М. 18,750 18,850 19,500 18,675 75,775 51
52 Бикова Рената 2001 Новосибирск Волкова В. Власова О. 19,800 18,950 18,025 18,975 75,750 52
53 Комлева Анастасия 2001 Петропавловск Ленцикова Л. Блинова Е. 19,550 18,900 17,925 18,950 75,325 53
54 Кодрина Вероника 2000 Омск "Смена" Степанова В. 18,650 18,300 18,900 18,175 74,025 54
55 Богданова Ольга 2001 Нижневартовск Насырова В. 19,400 17,400 18,925 18,150 73,875 55
56 Дюсембинова Алина 2001 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 19,450 18,225 18,300 17,725 73,700 56
57 Иванова Юлия 2001 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 18,850 18,400 18,600 17,750 73,600 57
58 Пронина Полина 2000 Петропавловск Небывайлова М. 17,550 17,875 19,700 17,925 73,050 58
59 Шарапова Алина 2001 Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 18,250 18,850 17,800 17,325 72,225 59
60 Тихонова Елизавета 2000 Новосибирск Волкова В. Власова О. 19,050 17,600 18,300 17,250 72,200 60
61 Муканова Ырысты 2000 Омск ДЮСШ № 24 Лукьянова Г. Шкетик О. 18,000 16,550 17,275 16,875 68,700 61
62 Гатаулина Карина 2000 Петропавловск Ленцикова Л. Блинова Е. 17,150 16,375 16,825 17,625 67,975 62
63 Веревкина Марина 2000 Омск "Смена" Степанова В. 17,450 16,875 16,600 15,025 65,950 63



программа кандидатов в мастера спорта
распределение по местам

1 Коваленко Вероника 1998 кмс Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 25,125 25,150 25,600 25,000 100,875
2 Ткаченко Анастасия 1998 кмс Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 24,825 25,900 25,300 24,275 100,300
3 Беспятова Юлия 1998 кмс Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 23,625 25,000 24,350 23,825 96,800
4 Беспятова Яна 1998 кмс Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 23,275 23,950 24,550 23,375 95,150
5 Пичугина Елена 1999 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 23,050 24,400 24,400 23,200 95,050
6 Власова Александра 1998 кмс Новосибирск Волкова В. Власова О. 23,450 24,050 23,875 23,575 94,950
7 Сусликова Екатерина 1998 кмс Омск ЦОП бр. Арайс Е. 23,250 24,325 24,125 23,050 94,750
8 Сафронова Мария 1999 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 22,050 24,650 24,325 23,450 94,475
9 Солдатова Алена 1998 Омск ЦОП бр. Берг Т. 22,975 23,800 23,900 23,425 94,100
10 Александрова Виктория 1999 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 23,000 23,500 24,150 22,525 93,175
11 Курочкина Надежда 1998 кмс Петропавловск Колесникова Ю. 23,175 23,025 23,650 21,225 91,075
12 Серебренникова Софья 1998 кмс Омск ЦОП бр. Арайс Е. 22,250 23,150 23,175 21,500 90,075
13 Каткова Арина 1998 кмс Омск ДЮСШ № 24 Лавренова Ж. 22,800 22,625 23,175 21,300 89,900
14 Бондаренко Юлия 1998 кмс Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 21,150 23,725 23,725 21,100 89,700
15 Новосельцева Наталья 1999 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 21,900 21,700 23,000 22,325 88,925
16 Завацкая Елизавета 1998 кмс Петропавловск Колесникова Ю. 22,725 21,425 23,150 21,575 88,875
17 Москаленко Валерия 1998 кмс Омск ДЮСШ № 24 Лавренова Ж. 20,450 22,800 23,200 20,725 87,175
18 Никитина Анастасия 1998 кмс Омск ЦОП бр. Стадниченко С. 21,850 21,250 21,875 22,025 87,000
19 Галай Екатерина 1999 Омск ЦОП бр. Берг Т. 20,525 21,875 22,700 21,825 86,925
20 Наумченко Валерия 1999 Ростовка "Ровесник" Черномазова Т. 22,000 22,250 22,100 20,550 86,900
21 Дубровина Елизавета 1999 Омск ДЮСШ № 24 Лавренова Ж. 22,000 22,475 22,125 20,275 86,875
22 Малахова Виктория 1998 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 21,700 21,800 22,450 20,825 86,775
23 Пиганова Алина 1999 Новосибирск Волкова В. Власова О. 21,750 21,475 21,425 21,975 86,625
24 Гарифуллина Диана 1997 кмс Новосибирск Волкова В. Власова О. 22,750 21,125 21,050 21,625 86,550
25 Нурмагомбетова Сабина 1997 Омск ЦОП бр. Берг Т. 21,975 21,175 22,125 21,125 86,525
26 Машина Виктория 1999 Бердск Аникина М. 22,000 22,050 21,925 20,525 86,500
27 Аубакирова Эльза 1998 Омск ЦОП бр. Арайс Е. 22,775 21,850 21,175 20,650 86,450
28 Самадова Юлия 1998 Бердск Аникина М. 21,750 21,850 21,025 21,675 86,300
29 Лазаренко Анастасия 1998 Омск ЦОП бр. Берг Т. 21,950 21,425 21,550 21,300 86,225
30 Калинникова Анна 1998 Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 21,775 21,875 21,775 20,625 86,050
31 Вдовина Полина 1998 Бийск Постнова М. 19,075 21,600 20,325 19,150 80,150
32 Федосеева Маргарита 1997 кмс Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 19,375 19,275 21,575 19,700 79,925
33 Федотова Ольга 1998 кмс Омск "Авангард" бр. Дмитриевой М. 20,750 20,675 19,725 18,075 79,225
34 Маусымбаева Дана 1999 Омск ДЮСШ № 24 Лавренова Ж. 19,175 20,450 20,300 19,300 79,225
35 Ходарова Екатерина 1999 Новосибирск Волкова В. Власова О. 19,025 20,800 20,475 18,775 79,075
36 Гордт Соня 1997 кмс Новосибирск Волкова В. Власова О. 20,025 20,250 20,000 18,750 79,025
