On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
постоянный участник


Сообщение: 39
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 1

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.12 23:22. Заголовок: Первенство СЗФО 16 января в Отрадном!


Кто едет??))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 277 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]





Сообщение: 2
Зарегистрирован: 17.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 13:37. Заголовок: С нетерпением будем ..


С нетерпением будем ждать..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
непостоянный постоянный участник)




Сообщение: 92
Настроение: отличноеееее
Зарегистрирован: 04.11.11
Откуда: Россия, маленький
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 13:43. Заголовок: Liza1992 http://i01..


Liza1992

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 17:10. Заголовок: Спасибо!!! Моя в 10-..


Спасибо!!! Моя в 10-ке!

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 17:10. Заголовок: Спасибо!!! Моя в 10-..


Спасибо!!! Моя в 10-ке!

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 72
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 2

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:33. Заголовок: Обещанные результаты..


Обещанные результаты!!))

1 разряд


Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
предмета
1 28 Чернова Арина 2000 Мурманская 23,450 22,800 46,250
2 12 Агагулян Ясмина 2001 Калининградская 23,500 22,400 45,900
3 17 Шахина Виктория 2000 Архангельская 22,650 21,725 44,375
4 1 Шмитова Софья 2001 Ленинградская 22,900 20,950 43,850
5 2 Гончарова Наталья 2000 Ленинградская 21,800 20,850 42,650
6 23 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 22,000 20,350 42,350
7 16 Холодная Диана 2000 Новгородская 21,350 20,750 42,100
8 3 Рогова Юлия 2001 Ленинградская 21,500 20,500 42,000
9 29 Фуникова Мария 2000 Мурманская 21,600 20,250 41,850
10 20 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 21,850 19,975 41,825
11 22 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 21,250 20,525 41,775
12 21 Матвеева Дарья 2000 Республика Карелия 20,300 20,400 40,700
13 15 Назина Ангелина 2000 Новгородская 20,550 19,675 40,225
14 18 Красавина Ева 2001 Архангельская 21,000 18,900 39,900
14 10 Поплавская Валерия 2000 Республика Коми 20,850 19,050 39,900
16 8 Толстикова Елизавета 2000 Псковская Область 20,150 19,250 39,400
17 7 Кукушкина Анна 2000 Псковская Область 18,750 20,350 39,100
18 6 Архипова Варвара 2000 Псковская Область 21,050 17,975 39,025
19 31 Антонова Ирина 2001 Мурманская 20,750 18,125 38,875
20 13 Павленко Яна 2000 Калининградская 20,150 18,700 38,850
21 24 Логинова Анна 2000 Республика Карелия 19,350 19,275 38,625
22 19 Морозова Софья 2000 Архангельская 20,250 18,275 38,525
23 9 Габова Александра 2000 Республика Коми 20,250 18,075 38,325
24 14 Фильшина Дарья 2000 Калининградская 19,650 18,550 38,200
25 30 Карасёва Инесса 2000 Мурманская 18,750 18,400 37,150
26 26 Галягина Анастасия 2001 Вологодская 18,000 16,200 34,200
27 11 Зозуля Яна 2000 Республика Коми 17,600 15,950 33,550
28 25 Фурлет Ольга 2000 Вологодская 16,900 16,025 32,925
29 27 Шабалина Екатерина 2001 Вологодская 14,950 14,125 29,075
4 Аверина Анастасия 2001 Ленинградская 20,200 18,400 38,600
32 Яковлева Валерия 2001 Псковская Область 20,050 18,400 38,450
5 Михайлова Ксения 2000 Ленинградская 19,300 18,725 38,025


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 73
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 2

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:38. Заголовок: KMC Мест № Фамилия ..


KMC

Мест № Фамилия Имя Команда Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 2 Морозова Ульяна 1998 Ленинградская 23,275 24,100 47,375
2 46 Гладкова Ксения 1998 Республика Карелия 24,025 23,050 47,075
3 1 Тимохина Анна 1999 Ленинградская 23,050 22,825 45,875
4 36 Ниязова Элеонора 1997 Новгородская 21,975 22,775 44,750
5 38 Буторина Анастасия 1998 Архангельская 22,600 22,050 44,650
6 25 Кривошеина Ангелина 1998 Калининградская 21,150 22,450 43,600
7 6 Васильева Мария 1999 Ленинградская 21,275 22,275 43,550
8 49 Штапнова Ксения 1997 Республика Карелия 21,600 21,700 43,300
9 11 Виноградова Алина 1997 Псковская Область 21,950 21,075 43,025
10 4 Енина Анна 1998 Ленинградская 20,350 22,425 42,775
11 47 Минаева Анастасия 1997 Республика Карелия 20,125 22,450 42,575
12 5 Васильева Елизавета 1997 Ленинградская 21,050 21,500 42,550
13 3 Ермакова Мария 1999 Ленинградская 21,100 21,350 42,450
14 48 Варина Анастасия 1998 Республика Карелия 21,125 21,150 42,275
15 50 Нерушева Валерия 1998 Республика Карелия 21,300 20,850 42,150
16 31 Захаренкова Светлана 1999 Новгородская 21,025 20,975 42,000
17 30 Михайлова Екатерина 1999 Новгородская 21,900 19,800 41,700
18 27 Орехова Надежда 1998 Калининградская 19,350 22,000 41,350
19 24 Сланчаускайте Аделия 1999 Калининградская 20,425 20,775 41,200
20 18 Сычёва Владислава 1997 Республика Коми 20,850 20,000 40,850
21 7 Лутовинова Анастасия 1999 Ленинградская 20,025 20,800 40,825
22 28 Гардемейстер Дарья 1998 Калининградская 20,350 20,175 40,525
23 10 Кожемякина Анна 1997 Псковская Область 19,700 20,800 40,500
24 23 Рыжих Кристина 1999 Калининградская 19,950 20,425 40,375
25 56 Таутиева Алана 1998 Мурманская 20,075 20,200 40,275
26 16 Пигаричева Виталия 1998 Республика Коми 20,950 19,275 40,225
27 9 Харцызова Дарина 1997 Псковская Область 20,275 19,900 40,175
28 41 Никитина Полина 1998 Архангельская 19,600 20,525 40,125
29 57 Шевелева Марина 1997 Мурманская 19,900 20,100 40,000
30 39 Боровик Екатерина 1998 Архангельская 19,325 20,350 39,675
31 35 Елисеева Полина 1997 Новгородская 20,325 19,325 39,650
32 12 Голубева Кристина 1997 Псковская Область 20,100 19,525 39,625
33 55 Болосова Надежда 1997 Мурманская 20,025 19,000 39,025
34 42 Пестовская Алина 1998 Архангельская 19,900 19,100 39,000
35 15 Андреева Екатерина 1998 Псковская Область 19,325 19,625 38,950
36 26 Ермакова Анастасия 1998 Калининградская 18,675 20,250 38,925
37 40 Пушкарева Вероника 1998 Архангельская 19,150 19,700 38,850
38 17 Семукова Юлия 1998 Республика Коми 19,675 18,850 38,525
39 58 Жулитова Александра 1999 Мурманская 17,900 20,550 38,450
40 19 Прокашева Мария 1999 Республика Коми 20,275 18,025 38,300
41 60 Скачко Ксения 1999 Мурманская 18,625 19,275 37,900
42 14 Лепетайло Анна 1997 Псковская Область 19,025 18,325 37,350
43 34 Шрамко Алиса 1998 Новгородская 18,625 18,450 37,075
44 61 Раделицкая Ирина 1999 Новгородская 18,650 18,325 36,975
45 32 Журавлёва Анастасия 1999 Новгородская 17,800 19,100 36,900
46 29 Гилёва Ярослава 1999 Калининградская 18,200 18,550 36,750
47 20 Оноприенко 1999 Республика Коми 19,225 17,075 36,300
48 59 Дёгтева Мария 1998 Мурманская 19,675 16,525 36,200
49 51 Садкова Александра 1998 Вологодская 18,125 17,700 35,825
50 21 Косолапова Инна 1999 Республика Коми 17,550 17,950 35,500
51 13 Леднева Юлия 1998 Псковская Область 16,700 18,575 35,275
52 33 Голубцова Марина 1999 Новгородская 17,600 17,600 35,200
53 22 Яновская Виктория 1997 Республика Коми 16,700 18,175 34,875
54 54 Хазова Анастасия 1999 Вологодская 17,175 16,925 34,100
55 53 Дерягина Эка 1999 Вологодская 15,300 15,525 30,825
56 52 Богданова Антонина 1999 Вологодская 15,325 15,300 30,625
8 Столярова Любовь 1997 Ленинградская 20,500 20,225 40,725
44 Соловьёва Екатерина 1998 Калининградская 19,250 19,900 39,150
45 Рукавишникова Мария 1998 Калининградская 19,825 18,700 38,525
37 Плешкова Валерия 1999 Новгородская 19,050 17,975 37,025
43 Куликова Майя 1997 Калининградская 17,225 18,475 35,700


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 74
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 2

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:41. Заголовок: Групповые Мест № К..


Групповые

Мест № Команда
1 2 Ленинградская Область 2 21,725
2 1 Ленинградская Область 1 21,650
3 4 Республика Карелия 1 19,750
4 7 Мурманская Область 19,175
5 6 Республика Коми 18,975
6 5 Республика Карелия 2 18,375
7 3 Новгородская Область 18,175


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 75
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 2

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:42. Заголовок: Групповые Мест № К..


Групповые

Мест № Команда
1 2 Ленинградская Область 2 21,725
2 1 Ленинградская Область 1 21,650
3 4 Республика Карелия 1 19,750
4 7 Мурманская Область 19,175
5 6 Республика Коми 18,975
6 5 Республика Карелия 2 18,375
7 3 Новгородская Область 18,175


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 76
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 2

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:42. Заголовок: Групповые Мест № К..


Групповые

Мест № Команда
1 2 Ленинградская Область 2 21,725
2 1 Ленинградская Область 1 21,650
3 4 Республика Карелия 1 19,750
4 7 Мурманская Область 19,175
5 6 Республика Коми 18,975
6 5 Республика Карелия 2 18,375
7 3 Новгородская Область 18,175


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:44. Заголовок: А по КМС нет результ..


А по КМС нет результатов?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 54
Зарегистрирован: 24.05.11
Репутация: 3

Награды: :medal01:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 21:57. Заголовок: Liza1992 http://jpe..


Liza1992
Завтра ждем продолжения! Спасибо!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 778
Настроение: собаки лают...караван идёт...
Зарегистрирован: 19.11.10
Репутация: 16

Награды: :medal08::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 22:08. Заголовок: Liza1992 ..


Liza1992

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 17.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 22:10. Заголовок: Спасибо!!Не знаете в..


Спасибо!!Не знаете видео кто нибудь снимал?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Супер-пупер-молодец!!!:"...соревнования - это моё отдохновение!"




Сообщение: 1299
Зарегистрирован: 21.10.10
Откуда: Люберцы
Репутация: 50

Награды: :medal07::medal03::medal08::medal03::medal01::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 22:17. Заголовок: А объясните, пожалуй..


А объясните, пожалуйста, Санкт-Петербург отбирается самостоятельно? Или я просто невнимательна - не вижу фамилий питерских гимнасток?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 77
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 4

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 22:46. Заголовок: ПМР Питер теперь выс..


ПМР Питер теперь выступает в статусе отдельного субъекта и не участвует в СЗФО

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 3698
Настроение: Сиротское :(
Зарегистрирован: 05.11.10
Откуда: Россия
Репутация: 63

Награды: :medal11::medal03::medal09::medal06::medal01:За флуд, разжигание и нежелание слышать собеседников За хамство
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 23:02. Заголовок: Liza1992 пишет: 1 2..


Liza1992 пишет:

 цитата:
1 2 Морозова Ульяна 1998 Ленинградская 23,275 24,100 47,375


Молодчага, Ульяна ... так держать!!!


Свобода - это Большая Удача... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 52
Зарегистрирован: 21.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 23:16. Заголовок: Liza1992 , умничка! ..


Liza1992 , умничка! Спасибо, порадовала!!!

И всё-таки: "Остановите Землю, я сойду!.." Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 23:53. Заголовок: Liza1992 спасибо ог..


Liza1992 спасибо огромное!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
непостоянный постоянный участник)




Сообщение: 93
Настроение: отличноеееее
Зарегистрирован: 04.11.11
Откуда: Россия, маленький
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 06:37. Заголовок: Liza1992 http://jpe..


Liza1992

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Супер-пупер-молодец!!!:"...соревнования - это моё отдохновение!"




Сообщение: 1300
Зарегистрирован: 21.10.10
Откуда: Люберцы
Репутация: 50

Награды: :medal07::medal03::medal08::medal03::medal01::medal06:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 08:52. Заголовок: Liza1992 спасибо за..


Liza1992 спасибо за ответ!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 13:32. Заголовок: ну как там дела? Изв..


ну как там дела? Известно уже что-нибудь про 1 разряд?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 78
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 5

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 14:07. Заголовок: 1 разряд Чернова Аг..


1 разряд

Чернова
Агагулян
Шмитова
Шахина
Гончарова
Друганина
Евсеева
Акишина
Холодная
Фуникова

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 14:47. Заголовок: Liza1992 не подскаже..


Liza1992 не подскажете еще будут финалы по 1разряду? Если будут,то сколько девочек войдет в финал?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 14:47. Заголовок: можно оценки по 1 ра..


можно оценки по 1 разряду

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 55
Зарегистрирован: 24.05.11
Репутация: 3

Награды: :medal01:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 14:52. Заголовок: natasha Дождитесь ве..


natasha Дождитесь вечера - Лиза занята на соревнованиях.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 18.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 14:55. Заголовок: да,конечно.Спасибо...


да,конечно.Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 53
Зарегистрирован: 21.03.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 20:00. Заголовок: http://i019.radikal..



В ожидании чуда ...

И всё-таки: "Остановите Землю, я сойду!.." Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 20:09. Заголовок: ну хотя бы чуток инф..


ну хотя бы чуток информации :))

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 79
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 5

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 20:11. Заголовок: 1 разряд: Место № Ф..


1 разряд:

Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
предмета
1 28 Чернова Арина 2000 Мурманская 23,450 22,800 22,200 20,950 89,400
2 12 Агагулян Ясмина 2001 Калининградская 23,500 22,400 22,075 19,975 87,950
3 1 Шмитова Софья 2001 Ленинградская 22,900 20,950 21,975 21,575 87,400
4 17 Шахина Виктория 2000 Архангельская 22,650 21,725 21,525 21,250 87,150
5 2 Гончарова Наталья 2000 Ленинградская 21,800 20,850 20,600 19,850 83,100
6 20 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 21,850 19,975 21,275 19,525 82,625
7 23 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 22,000 20,350 20,575 19,200 82,125
8 22 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 21,250 20,525 20,575 19,150 81,500
9 16 Холодная Диана 2000 Новгородская 21,350 20,750 21,15 17,775 81,025
10 29 Фуникова Мария 2000 Мурманская 21,600 20,250 20,225 18,675 80,750
11 3 Рогова Юлия 2001 Ленинградская 21,500 20,500 19,175 19,250 80,425
12 19 Морозова Софья 2000 Архангельская 20,250 18,275 20,600 19,575 78,700
13 15 Назина Ангелина 2000 Новгородская 20,550 19,675 20,200 18,150 78,575
14 18 Красавина Ева 2001 Архангельская 21,000 18,900 18,975 19,500 78,375
15 10 Поплавская Валерия 2000 Республика Коми 20,850 19,050 19,100 19,350 78,350
16 21 Матвеева Дарья 2000 Республика Карелия 20,300 20,400 19,475 17,625 77,800
17 31 Антонова Ирина 2001 Мурманская 20,750 18,125 19,875 18,925 77,675
18 6 Архипова Варвара 2000 Псковская Область 21,050 17,975 20,200 17,950 77,175
19 24 Логинова Анна 2000 Республика Карелия 19,350 19,275 19,275 18,800 76,700
20 13 Павленко Яна 2000 Калининградская 20,150 18,700 18,775 19,050 76,675
21 7 Кукушкина Анна 2000 Псковская Область 18,750 20,350 18,875 17,425 75,400
22 14 Фильшина Дарья 2000 Калининградская 19,650 18,550 18,125 18,450 74,775
23 8 Толстикова Елизавета 2000 Псковская Область 20,150 19,250 18,700 16,475 74,575
23 30 Карасёва Инесса 2000 Мурманская 18,750 18,400 18,675 17,925 73,750
25 9 Габова Александра 2000 Республика Коми 20,250 18,075 19,300 15,875 73,500
26 26 Галягина Анастасия 2001 Вологодская 18,000 16,200 16,750 15,075 66,025
26 25 Фурлет Ольга 2000 Вологодская 16,900 16,025 17,400 15,700 66,025
28 11 Зозуля Яна 2000 Республика Коми 17,600 15,950 16,700 15,725 65,975
29 27 Шабалина Екатерина 2001 Вологодская 14,950 14,125 14,800 13,675 57,550
4 Аверина Анастасия 2001 Ленинградская 20,200 18,400 18,725 18,750 76,075
32 Яковлева Валерия 2001 Псковская Область 20,050 18,400 18,475 16,850 73,775
5 Михайлова Ксения 2000 Ленинградская 19,300 18,725 18,675 17,050 73,750


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 80
Зарегистрирован: 23.10.11
Репутация: 5

Награды: :medal03::medal10:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.12 20:12. Заголовок: Место № Фамилия Имя ..


Место № Фамилия Имя Команда Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
КМС:


1 2 Морозова Ульяна 1998 Ленинградская 23,275 24,100 23,150 23,300 93,825
2 46 Гладкова Ксения 1998 Республика Карелия 24,025 23,050 24,025 21,675 92,775
3 1 Тимохина Анна 1999 Ленинградская 23,050 22,825 22,225 22,200 90,300
4 38 Буторина Анастасия 1998 Архангельская 22,600 22,050 22,450 21,675 88,775
5 36 Ниязова Элеонора 1997 Новгородская 21,975 22,775 23,100 18,725 86,575
6 25 Кривошеина Ангелина 1998 Калининградская 21,150 22,450 21,550 20,650 85,800
7 47 Минаева Анастасия 1997 Республика Карелия 20,125 22,450 22,800 20,200 85,575
8 6 Васильева Мария 1999 Ленинградская 21,275 22,275 20,850 21,075 85,475
9 48 Варина Анастасия 1998 Республика Карелия 21,125 21,150 22,925 20,175 85,375
10 11 Виноградова Алина 1997 Псковская Область 21,950 21,075 21,900 20,000 84,925
11 49 Штапнова Ксения 1997 Республика Карелия 21,600 21,700 21,600 19,525 84,425
12 5 Васильева Елизавета 1997 Ленинградская 21,050 21,500 20,825 20,250 83,625
13 4 Енина Анна 1998 Ленинградская 20,350 22,425 20,325 20,275 83,375
14 30 Михайлова Екатерина 1999 Новгородская 21,900 19,800 21,725 19,825 83,250
15 3 Ермакова Мария 1999 Ленинградская 21,100 21,350 20,500 20,050 83,000
16 50 Нерушева Валерия 1998 Республика Карелия 21,300 20,850 21,775 18,725 82,650
17 31 Захаренкова Светлана 1999 Новгородская 21,025 20,975 21,125 19,425 82,550
18 27 Орехова Надежда 1998 Калининградская 19,350 22,000 21,000 19,475 81,825
19 18 Сычёва Владислава 1997 Республика Коми 20,850 20,000 20,475 19,875 81,200
20 24 Сланчаускайте Аделия 1999 Калининградская 20,425 20,775 20,250 19,125 80,575
21 16 Пигаричева Виталия 1998 Республика Коми 20,950 19,275 20,950 19,300 80,475
22 10 Кожемякина Анна 1997 Псковская Область 19,700 20,800 20,750 18,875 80,125
23 26 Ермакова Анастасия 1998 Калининградская 18,675 20,250 20,375 20,375 79,675
24 7 Лутовинова Анастасия 1999 Ленинградская 20,025 20,800 19,100 19,700 79,625
25 12 Голубева Кристина 1997 Псковская Область 20,100 19,525 20,850 18,500 78,975
26 9 Харцызова Дарина 1997 Псковская Область 20,275 19,900 20,050 18,650 78,875
27 57 Шевелева Марина 1997 Мурманская 19,900 20,100 20,750 18,000 78,750
28 41 Никитина Полина 1998 Архангельская 19,600 20,525 19,750 18,800 78,675
29 23 Рыжих Кристина 1999 Калининградская 19,950 20,425 19,950 18,175 78,500
30 39 Боровик Екатерина 1998 Архангельская 19,325 20,350 19,875 18,825 78,375
31 40 Пушкарева Вероника 1998 Архангельская 19,150 19,700 20,200 19,125 78,175
32 56 Таутиева Алана 1998 Мурманская 20,075 20,200 19,900 17,950 78,125
33 28 Гардемейстер Дарья 1998 Калининградская 20,350 20,175 19,400 18,050 77,975
34 35 Елисеева Полина 1997 Новгородская 20,325 19,325 19,425 18,425 77,500
35 15 Андреева Екатерина 1998 Псковская Область 19,325 19,625 20,000 17,925 76,875
36 32 Журавлёва Анастасия 1999 Новгородская 17,800 19,100 20,775 19,050 76,725
37 55 Болосова Надежда 1997 Мурманская 20,025 19,000 19,450 17,975 76,450
38 17 Семукова Юлия 1998 Республика Коми 19,675 18,850 18,550 19,150 76,225
39 58 Жулитова Александра 1999 Мурманская 17,900 20,550 19,300 18,175 75,925
40 34 Шрамко Алиса 1998 Новгородская 18,625 18,450 19,900 18,550 75,525
41 42 Пестовская Алина 1998 Архангельская 19,900 19,100 18,325 17,175 74,500
42 19 Прокашева Мария 1999 Республика Коми 20,275 18,025 17,175 18,675 74,150
43 60 Скачко Ксения 1999 Мурманская 18,625 19,275 19,350 16,700 73,950
44 20 Оноприенко Александра 1999 Республика Коми 19,225 17,075 19,925 17,700 73,925
45 14 Лепетайло Анна 1997 Псковская Область 19,025 18,325 18,725 17,750 73,825
46 59 Дёгтева Мария 1998 Мурманская 19,675 16,525 19,300 16,825 72,325
47 29 Гилёва Ярослава 1999 Калининградская 18,200 18,550 18,350 17,200 72,300
48 33 Голубцова Марина 1999 Новгородская 17,600 17,600 19,600 17,050 71,850
49 13 Леднева Юлия 1998 Псковская Область 16,700 18,575 18,700 17,000 70,975
50 21 Косолапова Инна 1999 Республика Коми 17,550 17,950 17,850 17,450 70,800
51 22 Яновская Виктория 1997 Республика Коми 16,700 18,175 18,575 17,250 70,700
52 61 Раделицкая Ирина 1999 Новгородская 18,650 18,325 16,975 15,875 69,825
53 51 Садкова Александра 1998 Вологодская 18,125 17,700 17,475 16,500 69,800
54 54 Хазова Анастасия 1999 Вологодская 17,175 16,925 17,350 16,200 67,650
55 53 Дерягина Эка 1999 Вологодская 15,300 15,525 15,100 14,825 60,750
56 52 Богданова Антонина 1999 Вологодская 15,325 15,300 14,350 13,300 58,275
8 Столярова Любовь 1997 Ленинградская 20,500 20,225 20,675 18,525 79,925
44 Соловьёва Екатерина 1998 Калининградская 19,250 19,900 18,875 17,825 75,850
45 Рукавишникова Мария 1998 Калининградская 19,825 18,700 17,800 16,975 73,300
37 Плешкова Валерия 1999 Новгородская 19,050 17,975 18,925 16,925 72,875
43 Куликова Майя 1997 Калининградская 17,225 18,475 17,500 16,450 69,650


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 277 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 13
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет